邱雪 | 博士 | 教授 | 博士生导师 | |
科室: | 药物分析研究室海洋馆203室 | |||
办公电话: | 0532-82033963 | 电子邮箱: | qiuxue@ouc.edu.cn | |
联系地址: | 山东省青岛市鱼山路5号威廉希尔 266003 | |||
研究方向: | 基于荧光共振能量转移技术 (FRET): 1. 分子诊断新技术(molecular diagnostics) 2. 药物高通量筛选技术(high-throughput screening) 3. 新型光学纳米材料的生物应用 (Nanobiophotonics) 4. 构象变化或分子相互作用研究 (conformation change and interactions) | |||
个人简介 | ||||
2020年加入威廉希尔,中国海洋大学“青年英才工程”一层次计划资助获得者。在法国巴黎第十一大学攻读博士学位和博士后研究期间,师从法国大学研究员Niko Hildebrandt教授,专攻时间分辨荧光检测领域,具备光谱学,材料学和分子诊断学等多学科交叉背景。采用荧光共振能量转移(Förster Resonance Energy Transfer, FRET)为核心技术,以传统荧光染料或新型纳米材料为载体,在均相、高灵敏的生物功能分子多组分同步检测技术领域进行了广泛而深入的研究。 至今在ACS Nano,Angew. Chem. Int. Ed.,Anal. Chem.,Sci. Adv.等国际权威期刊上发表论文25篇,其中以第一作者(含共一)或通讯作者(含共通讯)在ACS Nano,Anal. Chem.,ACS Sensors,Small,J. Phys. Chem. Lett.,Chem. Sci.,Chem. Mater.,Biosens. Bioelectron.等期刊发表论文12篇(中科院小类分区1区8篇、2区3篇;期刊平均影响因子9.0)。谷歌学术即时引用800+,H index 15;在国际学术会议上做大会报告6次,其中特邀报告4次。 | ||||
教育背景 | | |||
2012.09~2016.07 | 法国巴黎第十一大学 | 电子与光电子和微纳米技术 | 博士 | |
2009.09~2012.07 | 复旦大学 | 药物分析学 | 硕士 | |
2005.09~2009.06 | 山东大学 | 药学 | 学士 | |
工作经历 | ||||
2020.04~今 | 中国海洋大学威廉希尔 | 教授 | ||
2018.01~2019.07 | 法国国家科学研究中心 | 高级研究人员 | ||
2016.08~2017.12 | 法国巴黎第十一大学 | 博士后 | ||
学术兼职 | ||||
担任Biosensors期刊专刊Nanobiosensors Based on Energy Transfer客座编辑;任Anal. Chem.,ACS Photonics, Sci. Rep.,Bioconjug. Chem.,Biosensors,Mater.Sci. Eng. C,J. Agric. Food Chem.等杂志审稿人 | ||||
研究进展 | ||||
1. 我们将铽配合物和不同发射波长的量子点组成多个FRET能量对,实现了基于光谱分辨的蛋白肿瘤标记物 (Chem. Mater. 2016) 和核酸分子多组分同步检测 (ACS Nano 2015)。 2. 首次报道了基于一个FRET能量对(铽配合物到量子点)所产生的不同的荧光衰减曲线实现的多组分同步检测(Small 2017)。之后我们将光谱分辨和时间分辨结合,建立了3D数据采集和分析方法,仅通过两个FRET能量对的使用,实现了四种微小RNA(两个颜色通道×两个时间通道)的同步检测(J. Phys. Chem. Lett. 2018)。 3. 将时间分辨荧光共振能量转移技术作为“分子尺”进行核酸分子在纳米粒表面的构象研究,可准确地提供生物分子包括核酸在纳米粒表面的折叠情况和构象变化等信息,为新型纳米粒的功能化提供数据支持,以便更好地用于光学诊断、细胞成像等领域(ACS Nano 2019)。 4. 我们将时间分辨FRET和等温核酸扩增技术(如滚环扩增RCA)以及催化发卡自组装技术(CHA)结合,分别发展了高灵敏高特异性检测miRNA的新方法,并成功地应用于肿瘤组织、血浆样品和细胞提取物等真实样品的检测(Chem. Sci. 2018,ACS Sensors 2020)。这种方法显示出相对于当今核酸检测“金标准”逆转录聚合酶链式反应很大的优势,有望推进miRNA从“下一代生物标志物”成为“当代生物标志物”。此种技术手段还成功的应用于DNA单碱基变异位点的高特异性检测(ACS Sensors 2019)和细胞内脱氧核糖核苷三磷酸的检测(Anal. Chem. 2019)。 | ||||
代表性成果 | ||||
代表性论文 | ||||
1. J. Xu, J. Guo, N. Golob-Schwarzl, J. Haybaeck, X. Qiu* and N. Hildebrandt*. Single-Measurement Multiplexed Quantification of MicroRNAs from Human Tissue Using Catalytic Hairpin Assembly and Förster Resonance Energy Transfer. ACS Sensors, 2020, 5, 1768−1776. (IF=7.33) 2. X. Qiu*, Olivier Guittet, Carlos Mingoes, Nadine El Banna, Meng-Er Huang, Michel Lepoivre*, and Niko Hildebrandt*. Quantification of Cellular Deoxyribonucleoside Triphosphates by Rolling Circle Amplification and Förster Resonance Energy Transfer. Analytical Chemistry, 2019, 91, 14561−14568. (IF=6.78) 3. M. Dekaliuk, X. Qiu*, F. Troalen, P. Busson, and N. Hildebrandt*. Discrimination of the V600E Mutation in BRAF by Rolling Circle Amplification and Förster Resonance Energy Transfer. ACS Sensors, 2019, 4, 10, 2786-2793. (IF=7.33) 4. J. Guo#, X. Qiu#, C. Mingoes, J.R. Deschamps, K. Susumu, I.L. Medintz, and N. Hildebrandt*. Conformational Details of Quantum Dot-DNA Resolved by Förster Resonance Energy Transfer Lifetime Nanoruler. ACS Nano, 2019, 13, 505-514. (IF=14.6) 5. X. Qiu, J. Xu, J. Guo, A. Yahia-Ammar, N.-I. Kapetanakis, I. Duroux-Richard, J.J. Unterluggauer, N. Golob-Schwarzl, C. Regeard, C. Uzan, S. Gouy, M. DuBow, J. Haybaeck, F. Apparailly, P. Busson, and N. Hildebrandt*. Advanced microRNA-based cancer diagnostics using amplified time-gated FRET. Chemical Science, 2018, 9, 8046-8055. (IF=9.35)精选为当期杂志封面和2018 Chemical Science热点文章 6. X. Qiu#, J. Guo#, J. Xu, and N. Hildebrandt*. Three-Dimensional FRET Multiplexing for DNA Quantification with Attomolar Detection Limits. Journal of Physical Chemistry Letters, 2018, 9, 4379−4384. (IF=6.71) 7. X. Qiu, J. Guo, Z. Jin, I. L. Medintz, N. Hildebrandt*. Multiplexed Nucleic Acid Hybridization Assays Using Single-FRET-Pair Distance-Tuning. Small, 2017, 13, 1700332. (IF=11.5) 8. X. Qiu, K. D. Wegner, Y.T. Wu, P. M.P. van Bergen enHenegouwen, T. L. Jennings, and N. Hildebrandt*. Nanobodies and Antibodies for Duplexed EGFR/HER2 Immunoassays Using Terbium-to-Quantum Dot FRET. Chemistry of Materials, 2016, 28, 8256-8267. (IF=9.57)精选为当期杂志封面 9. X. Qiu and N. Hildebrandt*. Rapid and Multiplexed MicroRNA Diagnostic Assay Using Quantum Dot-Based Förster Resonance Energy Transfer. ACS Nano, 2015, 9(8), 8449-8457. (IF=14.6)他引>100次 10. X. Qiu, P. Wang, Z. Cao*. Hybridization chain reaction modulated DNA-hosted silver nanoclusters for fluorescent identification of single nucleotide polymorphisms in the let-7 miRNA family. Biosensors and Bioelectronics, 2014, 60, 351–357. (IF=10.3) 11. W. Song#, X. Qiu#, C. Lau, J. Lu*. Quantum Dot-enhanced Detection of Dual Short RNA Sequences via One-step Template-Dependent Surface Hybridization. Analytica Chimica Acta, 2012, 735, 114-120. (IF=5.98) | ||||
综述和评论性文章 | ||||
1. X. Qiu* and N. Hildebrandt*. A clinical role for Förster resonance energy transfer in molecular diagnostics of disease. Expert Review of Molecular Diagnostics, 2019, 19(9),767-771. (IF=4.10) | ||||
出版著作 | ||||
1.J. Xu, L. Frances-Soriano, J. Guo, T. Hallaj, X. Qiu*, N. Hildebrandt*. Energy transfer with nanoparticles for in vitro diagnostics. 《Colloids for Nanobiotechnology》(第一版),2020,爱思维尔出版社, 参编 | ||||
项目课题 | ||||
1. 中国海洋大学青年英才工程第一层次基金,分子诊断新技术,2020-2023,主持 | ||||
【关闭】